วัสดุมาตรฐาน
ยาง: NBR หรือ FKM กรณี: โลหะ สปริง: สแตนเลส * สามารถปรับแต่งการผสมวัสดุอื่น ๆ ได้ ตามสภาพการทำงาน | ![]() |
การแนะนำสินค้า
ซีลน้ำมัน GSB เป็นตราประทับเพลาที่ประกอบด้วยกรงโลหะภายนอกเดียวที่มีการเคลือบยางภายในและริมฝีปากปิดผนึกหลักพร้อมสปริงแบบบูรณาการ
ลักษณะ
- มีความแข็งแกร่งในแนวรัศมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ ป้องกันการสะท้อนกลับ | ![]() |
ใบสมัคร
โปรไฟล์ GSB / GSBB ใช้สำหรับการปิดผนึกเพลาการใช้งานเช่นมอเตอร์ปั๊มและการส่งสัญญาณ
มาตรฐานโพรงและเครื่องจักรกล
ก้านลูกสูบ | ความอดทน | ISO h11 |
concentricity | ไอที 8 | |
ความหยาบ | Ra = 0.2-0.8μm | |
Rz = 1.0-5.0μm | ||
Rmax = <> | ||
ความแข็ง | 45-60 HRC | |
เสร็จสิ้น | ไม่มีมีดแนวตั้งและแนวนอน | |
โพรง | ความอดทน | ISO H7 |
ความหยาบ | Rz = 6.3-16μm |
สภาพการใช้งาน
ความเร็ว | ความดัน | อุณหภูมิ | สื่อ | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ให้มา |
20m / s | 0-0.05Mpa | -30 ℃ ~ 160 ℃ | น้ำน้ำมันหล่อลื่นจาระบี | 300mm-1500mm |
เทคนิคการวาดภาพ

รายการคุณสมบัติ
หมายเลขชิ้นส่วน | d | D | H | หมายเลขชิ้นส่วน | d | D | H | |
ธนาคารออมสิน | 304.80 | 355.60 | 25.4 | ธนาคารออมสิน | 530 | 580 | 22 | |
ธนาคารออมสิน | 305 | 355 | 23 | ธนาคารออมสิน | 540 | 590 | 25 | |
GSBB | 310 | 370 | 25 | GSBB | 546.10 | 596.9 | 20.6 | |
GSBB | 311.15 | 349.25 | 17.5 | ธนาคารออมสิน | 550 | 610 | 25 | |
ธนาคารออมสิน | 315 | 355.60 | 16 | GSBB | 558.80 | 609.6 | 22.2 | |
GSBB | 317.50 | 355.60 | 23 | GSBB | 560 | 610 | 22 | |
ธนาคารออมสิน | 320 | 358 | 20 | GSBB | 560 | 620 | 25 | |
GSBB | 320 | 360 | 25 | GSBB | 570 | 620 | 22 | |
ธนาคารออมสิน | 320 | 380 | 25 | GSBB | 570 | 630 | 25 | |
GSBB | 320.68 | 371.48 | 25.4 | ธนาคารออมสิน | 580 | 640 | 25 | |
ธนาคารออมสิน | 325 | 375 | 25 | ธนาคารออมสิน | 600 | 660 | 25 | |
GSBB | 330 | 3707 | 20 | GSBB | 610 | 670 | 23 | |
ธนาคารออมสิน | 330 | 390 | 25 | ธนาคารออมสิน | 620 | 670 | 25 | |
ธนาคารออมสิน | 340 | 380 | 20 | ธนาคารออมสิน | 620 | 680 | 23 | |
ธนาคารออมสิน | 340 | 400 | 25 | ธนาคารออมสิน | 622.3 | 673.1 | 22.2 | |
GSBB | 342.90 | 381 | 17.5 | GSBB | 630 | 670 | 20 | |
GSBB | 350 | 390 | 20 | GSBB | 635 | 685 | 25 | |
GSBB | 350 | 400 | 25 | ธนาคารออมสิน | 640 | 690 | 25 | |
ธนาคารออมสิน | 350 | 410 | 25 | GSBB | 650 | 710 | 25 | |
GSBB | 360 | 400 | 17 | ธนาคารออมสิน | 650 | 720 | 25 | |
ธนาคารออมสิน | 360 | 420 | 25 | GSBB | 660.40 | 711.2 | 22.2 | |
GSBB | 361.95 | 412.75 | 22.2 | ธนาคารออมสิน | 670 | 720 | 25 | |
ธนาคารออมสิน | 365 | 405 | 18 | GSBB | 673.10 | 711.2 | 19 | |
GSBB | 370 | 415 | 20 | ธนาคารออมสิน | 685 | 745 | 25 | |
GSBB | 370 | 430 | 25 | ธนาคารออมสิน | 685.80 | 736.6 | 22.2 | |
ธนาคารออมสิน | 375 | 420 | 18 | ธนาคารออมสิน | 690 | 730 | 20 | |
GSBB | 380 | 440 | 25 | ธนาคารออมสิน | 698.5 | 749.3 | 22.2 | |
GSBB | 390 | 430 | 18 | ธนาคารออมสิน | 700 | 750 | 20 | |
ธนาคารออมสิน | 390 | 450 | 25 | GSBB | 710 | 760 | 25 | |
ธนาคารออมสิน | 395 | 430 | 18 | GSBB | 710 | 770 | 25 | |
ธนาคารออมสิน | 400 | 450 | 15.6 | GSBB | 711.2 | 762 | 22.2 | |
ธนาคารออมสิน | 400 | 460 | 25 | ธนาคารออมสิน | 720 | 768 | 22 | |
GSBB | 400.05 | 438.15 | 17.5 | GSBB | 723.9 | 774.7 | 22.2 | |
GSBB | 406.40 | 457.20 | 23 | ธนาคารออมสิน | 730 | 790 | 25 | |
GSBB | 410 | 450 | 20 | ธนาคารออมสิน | 735 | 795 | 25 | |
GSBB | 410 | 470 | 25 | GSBB | 740 | 790 | 25 | |
ธนาคารออมสิน | 415 | 475 | 23 | GSBB | 749.3 | 825.5 | 22.2 | |
GSBB | 419.10 | 457.20 | 19 | ธนาคารออมสิน | 750 | 800 | 25 | |
ธนาคารออมสิน | 420 | 470 | 20 | ธนาคารออมสิน | 760 | 813 | 25 | |
GSBB | 420 | 480 | 25 | GSBB | 774.7 | 825.5 | 22.2 | |
GSBB | 130 | 470 | 20 | ธนาคารออมสิน | 780 | 830 | 25 | |
ธนาคารออมสิน | 130 | 480 | 25 | ธนาคารออมสิน | 800 | 870 | 22.2 | |
GSBB | 438.15 | 476.25 | 19 | GSBB | 806.45 | 857.25 | 25 | |
ธนาคารออมสิน | 440 | 480 | 20 | ธนาคารออมสิน | 810 | 870 | 25 | |
ธนาคารออมสิน | 440 | 490 | 25 | ธนาคารออมสิน | 838.2 | 889 | 22.2 | |
GSBB | 440 | 500 | 25 | ธนาคารออมสิน | 840 | 910 | 25 | |
ธนาคารออมสิน | 450 | 480 | 17.5 | GSBB | 850 | 900 | 25 | |
GSBB | 450 | 510 | 25 | GSBB | 850.9 | 914.4 | 22.2 | |
ธนาคารออมสิน | 454.02 | 504.82 | 19 | GSBB | 870 | 920 | 25 | |
GSBB | 160 | 520 | 25 | GSBB | 876.3 | 927.1 | 22.2 | |
ธนาคารออมสิน | 169.9 | 520.70 | 23 | ธนาคารออมสิน | 882.65 | 933.45 | 22.2 | |
ธนาคารออมสิน | 470 | 520 | 22 | GSBB | 890 | 950 | 25 | |
GSBB | 470 | 530 | 25 | GSBB | 900 | 950 | 25 | |
ธนาคารออมสิน | 480 | 530 | 22 | ธนาคารออมสิน | 914.4 | 977.9 | 25.4 | |
ธนาคารออมสิน | 480 | 540 | 25 | GSBB | 940 | 1000 | 25 | |
GSBB | 482.60 | 520.70 | 19 | ธนาคารออมสิน | 950 | 1000 | 223 | |
ธนาคารออมสิน | 490 | 550 | 25 | GSBB | 952.5 | 1,003.3 | 22.2 | |
GSBB | 500 | 540 | 20 | GSBB | 960 | 1020 | 25 | |
GSBB | 500 | 560 | 25 | ธนาคารออมสิน | 971.55 | 1,035.05 | 25 | |
GSBB | 510 | 560 | 25 | GSBB | 1000 | 1050 | 23 | |
GSBB | 520 | 560 | 20 | GSBB | 1000 | 1060 | 25 | |
ธนาคารออมสิน | 520 | 580 | 25 | GSBB | 1020 | 1070 | 25 | |
GSBB | 520.70 | 571.5 | 22.2 | GSBB | 1030 | 1070 | 25 |
* ข้อกำหนดเพิ่มเติมตามคำขอเรายังจัดหาผลิตภัณฑ์เปลี่ยนหรือผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
ป้ายกำกับยอดนิยม: ซีลน้ำมันเพลาจีนซัพพลายเออร์ผู้ผลิตโรงงานขายส่งกำหนดเองซื้อทำในประเทศจีน, ซีลโรตารี่สำหรับผู้กวน, ซีลโรตารี่สำหรับอุปกรณ์อนุรักษ์แบบหมุน, ซีลโรตารี่สำหรับการใช้งานแบบคงที่, ซีลโรตารี่สำหรับอุปกรณ์เก็บรักษาแบบหมุน, ซีลโรตารี่สำหรับการใช้งานแรงดัน, ซีลโรตารี่สำหรับเครื่องผสม






